2017广东通信青年论坛的征文及评审工作已圆满结束,本次征文共收到论文168篇,经严格评审,评出一等奖论文2篇,二等奖论文5篇,三等奖论文8篇。
获奖论文名单如下:
序号 | 稿件名称 | 姓名 | 单位 |
获奖 等级 |
1 | 基于物联网传感器的基站天线姿态监测系统及应用 | 王宝莹 ,安森忠 | 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 | 一等奖 |
2 | 面向5G的传送承载网网络架构及组网方案研究 | 张优训 张华荣 刘小春 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 一等奖 |
3 | Pre-5G标准大规模天线阵列3D-MIMO基站应用研究 | 陈嘉明 | 中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 | 二等奖 |
4 | 家宽应用分析及组网方案探讨 | 宋为民 | 中睿通信规划设计有限公司 | 二等奖 |
5 | 5G时代传输网规划建设思路前瞻 | 钟嘉健 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 二等奖 |
6 | LTE-A载波聚合关键参数及配置优化探讨 | 陈秀敏1,黄毅华1,魏垚1 | 中国电信股份有限公司广州研究院 | 二等奖 |
7 | 基于业务切换的VOLTE业务分层配置研究 | 柏强1,赵俊1,吴鸿斌1 | 中国联通东莞市分公司中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 | 二等奖 |
8 | 滴滴王卡挖掘网络问题的新思路探究 | 左龙 谢全 成益 | 中国联通东莞市分公司中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 | 三等奖 |
9 | 一种零干扰的无线信号屏蔽方法的研究 | 蔡诚诚 陈树洁 苏焯根 | 中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司 | 三等奖 |
10 | 一种基于无线RTT时延分析的端到端问题定位方法 | 周智洪 余冬喜 | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 三等奖 |
11 | LTE网络基于多种特征测量量的混合定位算法研究 | 李景枫 ,胡文龙2 |
1.中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 2.华中科技大学 |
三等奖 |
12 | 基于Logistic回归的通信客户满意度精准提升研究 | 王媛,彭滢,周珂加 | 中移在线有限公司广东分公司 | 三等奖 |
13 | LTE异频双载波间基于感知速率均衡的研究 | 黄新娇、边瑞、陈修勇 | 中国联通东莞市分公司中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 | 三等奖 |
14 | IPv6在广东联通移动互联网的应用与实践 | 霍晓歌 陈立栋 郭少钏 | 中国联通广东省分公司 | 三等奖 |
15 | 5G新型编码技术的演进与应用 | 熊尚坤1,魏垚1,王一歌2,詹小君2 |
1.中国电信股份有限公司广州研究院 2.华南理工大学电子与信息学院 |
三等奖 |